Tagesbestpreis
für Ihren Urlaub im 4*S Resort TAUERN SPA Zell am See - Kaprun
Als Direktbucher genießen Sie bei uns alle Inklusivleistungen sowie eine Bestpreisgarantie. Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Buchung einen günstigeren qualifizierten Preis finden, passen wir unseren Preis diesem an und als Dankeschön erhalten Sie ein kostenfreies Upgrade in die nächst höhere Zimmerkategorie (auf Anfrage & nach Verfügbarkeit).
NOCH MEHR SPA ERLEBNIS GENIESSEN?
Bei Buchung einer Junior Suite oder Suite können Sie bereits am Anreisetag Wellness in Österreichs größtem & exklusivstem Hotel Panorama SPA kostenlos genießen.
Hier die aktuellen TAUERN SPA Preise im Überblick:
Tagesbestpreise im Mai 2021
MontagMO | DienstagDI | MittwochMI | DonnerstagDO | FreitagFR | SamstagSA | SonntagSO |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05. ab € 154 | 02.05. ab € 144 | |||||
03.05. ab € 144 | 04.05. ab € 144 | 05.05. ab € 144 | 06.05. ab € 144 | 07.05. ab € 154 | 08.05. ab € 154 | 09.05. ab € 144 |
10.05. ab € 144 | 11.05. ab € 144 | 12.05. ab € 144 | 13.05. ab € 154 | 14.05. ab € 154 | 15.05. ab € 154 | 16.05. ab € 144 |
17.05. ab € 144 | 18.05. ab € 144 | 19.05. ab € 144 | 20.05. ab € 144 | 21.05. ab € 154 | 22.05. ab € 154 | 23.05. ab € 154 |
24.05. ab € 144 | 25.05. ab € 144 | 26.05. ab € 144 | 27.05. ab € 144 | 28.05. ab € 154 | 29.05. ab € 154 | 30.05. ab € 144 |
31.05. ab € 144 |
Tagesbestpreise im Juni 2021
MontagMO | DienstagDI | MittwochMI | DonnerstagDO | FreitagFR | SamstagSA | SonntagSO |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06. ab € 144 | 02.06. ab € 144 | 03.06. ab € 154 | 04.06. ab € 154 | 05.06. ab € 154 | 06.06. ab € 144 | |
07.06. ab € 144 | 08.06. ab € 144 | 09.06. ab € 144 | 10.06. ab € 144 | 11.06. ab € 154 | 12.06. ab € 154 | 13.06. ab € 144 |
14.06. ab € 144 | 15.06. ab € 144 | 16.06. ab € 144 | 17.06. ab € 144 | 18.06. ab € 154 | 19.06. ab € 154 | 20.06. ab € 144 |
21.06. ab € 144 | 22.06. ab € 144 | 23.06. ab € 144 | 24.06. ab € 144 | 25.06. ab € 154 | 26.06. ab € 154 | 27.06. ab € 144 |
28.06. ab € 144 | 29.06. ab € 144 | 30.06. ab € 144 |
Tagesbestpreise im Juli 2021
MontagMO | DienstagDI | MittwochMI | DonnerstagDO | FreitagFR | SamstagSA | SonntagSO |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07. ab € 144 | 02.07. ab € 154 | 03.07. ab € 154 | 04.07. ab € 144 | |||
05.07. ab € 144 | 06.07. ab € 144 | 07.07. ab € 144 | 08.07. ab € 144 | 09.07. ab € 154 | 10.07. ab € 154 | 11.07. ab € 144 |
12.07. ab € 144 | 13.07. ab € 144 | 14.07. ab € 144 | 15.07. ab € 144 | 16.07. ab € 154 | 17.07. ab € 154 | 18.07. ab € 144 |
19.07. ab € 144 | 20.07. ab € 144 | 21.07. ab € 144 | 22.07. ab € 144 | 23.07. ab € 154 | 24.07. ab € 154 | 25.07. ab € 144 |
26.07. ab € 144 | 27.07. ab € 144 | 28.07. ab € 144 | 29.07. ab € 144 | 30.07. ab € 154 | 31.07. ab € 154 |