Family Days
Übernachtung mit TAUERN SPA Inklusivleistungen, im Zimmer der Eltern wohnt 1 Kind bis 10 Jahre kostenfrei, eigenes Kinder SPA Kidstein, SPA Erlebnis in der Therme auf mehr als 20.000 m² und im Hotel SPA Gletscherblick für die ganze Familie, spannendes Ferienprogramm 'COOL KIDS FUN', ...
- SPECIAL: Im Zimmer der Eltern wohnt 1 Kind bis 10 Jahre kostenfrei!
ab € 292
Mindestaufenthalt 2 Nächte
Pauschal-Details:
FAMILY DAYS - das perfekte Angebot für Ihren Familien-Sommerurlaub.
Genießen Sie einen unvergesslichen Sommerurlaub mit der ganzen Familie. Die familienfreundliche Therme und das 4*S Resort lassen Kinderherzen höher schlagen.
INKLUSIVLEISTUNGEN für Kinder:
- Kinder SPA Kidstein:
- Innen- und Außenpools, Kleinkinderbecken, 3 Rutschen
- Wasserfläche: indoor ca. 245m² und outdoor ca. 180m²
- Kletterwand, Spielplatz und Familieninseln
- Spiel-, Kreativ- und Kuschelraum - erlebnisreiches Ferienprogramm Cool Kids Fun in der Region
- Willkommens-Geschenk für die kleinen Gäste bei Anreise
- Hotel SPA Gletscherblick mit Glas Panoramapool, Gletscherblick Sauna, Eisnebelgang, erholsamen Rückzugsmöglichkeiten & Kuschelecken, uvm. für Familien
Angebot ist gültig bei 2 Vollzahlern im Zimmer auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.
Preise pro Person im Doppelzimmer Premium. Im Paket enthaltene Zusatzleistungen beziehen sich ausschließlich auf die Erwachsenenpreise (2 Vollzahler). Bei den angeführten Preisen handelt es sich um „ab-Preise“, die je nach Auslastung variieren können. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.
INKLUSIVLEISTUNGEN:
Zimmer
- Minibar mit alkoholfreien Getränken
- flauschiger Bademantel & gefüllte Badetasche
Verwöhn-Halbpension
- genussvolles Schlemmer-Frühstücksbuffet
- beste Kulinarik am Abend
SPA
- Hotel SPA Gletscherblick mit Glas Panoramapool & Gletscherblick Sauna
- exklusiver Hotel Panorama SPA auf 2.500 m² mit gläsernem Skylinepool, Panorama-Saunen
und Chill-Out-Lounge (Eintritt ab 15 Jahren) - SPA Wasser- & Saunawelt auf mehr als 20.000 m² mit Aufguss- & Erlebnissauna Bergkristall
Fitness
- Fitnessbereich mit Cardio- & Kraftgeräten
- abwechslungsreiches Wochenprogramm
Parken
- kostenlose Nutzung der Tiefgarage
Tagesbestpreise im Juni 2022
MontagMO | DienstagDI | MittwochMI | DonnerstagDO | FreitagFR | SamstagSA | SonntagSO |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06. ab € 156 | 02.06. ab € 156 | 03.06. ab € 156 | 04.06. ab € 186 | 05.06. ab € 186 | ||
06.06. ab € 146 | 07.06. ab € 156 | 08.06. ab € 146 | 09.06. ab € 156 | 10.06. ab € 156 | 11.06. ab € 156 | 12.06. ab € 146 |
13.06. ab € 156 | 14.06. ab € 156 | 15.06. ab € 156 | 16.06. ab € 166 | 17.06. ab € 156 | 18.06. ab € 156 | 19.06. ab € 146 |
20.06. ab € 201 | 21.06. ab € 156 | 22.06. ab € 156 | 23.06. ab € 146 | 24.06. ab € 156 | 25.06. ab € 156 | 26.06. ab € 156 |
27.06. ab € 156 | 28.06. ab € 166 | 29.06. ab € 156 | 30.06. ab € 146 |
Tagesbestpreise im Juli 2022
MontagMO | DienstagDI | MittwochMI | DonnerstagDO | FreitagFR | SamstagSA | SonntagSO |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07. ab € 156 | 02.07. ab € 156 | 03.07. ab € 146 | ||||
04.07. ab € 146 | 05.07. ab € 146 | 06.07. ab € 146 | 07.07. ab € 176 | 08.07. ab € 156 | 09.07. ab € 156 | 10.07. ab € 146 |
11.07. ab € 146 | 12.07. ab € 146 | 13.07. ab € 146 | 14.07. ab € 166 | 15.07. ab € 166 | 16.07. ab € 176 | 17.07. ab € 166 |
18.07. ab € 176 | 19.07. ab € 176 | 20.07. ab € 176 | 21.07. ab € 176 | 22.07. ab € 156 | 23.07. ab € 156 | 24.07. ab € 146 |
25.07. ab € 146 | 26.07. ab € 146 | 27.07. ab € 146 | 28.07. ab € 146 | 29.07. ab € 156 | 30.07. ab € 156 | 31.07. ab € 146 |
Tagesbestpreise im August 2022
MontagMO | DienstagDI | MittwochMI | DonnerstagDO | FreitagFR | SamstagSA | SonntagSO |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08. ab € 146 | 02.08. ab € 146 | 03.08. ab € 146 | 04.08. ab € 146 | 05.08. ab € 156 | 06.08. ab € 156 | 07.08. ab € 146 |
08.08. ab € 146 | 09.08. ab € 146 | 10.08. ab € 146 | 11.08. ab € 146 | 12.08. ab € 156 | 13.08. ab € 156 | 14.08. ab € 156 |
15.08. ab € 156 | 16.08. ab € 146 | 17.08. ab € 146 | 18.08. ab € 146 | 19.08. ab € 156 | 20.08. ab € 156 | 21.08. ab € 146 |
22.08. ab € 146 | 23.08. ab € 146 | 24.08. ab € 146 | 25.08. ab € 146 | 26.08. ab € 156 | 27.08. ab € 156 | 28.08. ab € 146 |
29.08. ab € 146 | 30.08. ab € 146 | 31.08. ab € 146 |
Tagesbestpreise im September 2022
MontagMO | DienstagDI | MittwochMI | DonnerstagDO | FreitagFR | SamstagSA | SonntagSO |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09. ab € 146 | 02.09. ab € 156 | 03.09. ab € 156 | 04.09. ab € 146 | |||
05.09. ab € 146 | 06.09. ab € 146 | 07.09. ab € 146 | 08.09. ab € 146 | 09.09. ab € 156 |